UAE Dirham
- Code
- AED
- Symbol
- د.إ
- Decimal places
- 2
- Used in
- United Arab Emirates
Pegged to USD.
AED / EUR converter
Loading rates…
1 AED = 0.2372 EUR
| UAE Dirham | Euro |
|---|---|
| 1 AED | 0.2372 EUR |
| 5 AED | 1.19 EUR |
| 10 AED | 2.37 EUR |
| 20 AED | 4.74 EUR |
| 50 AED | 11.86 EUR |
| 100 AED | 23.72 EUR |
| 500 AED | 118.62 EUR |
| 1,000 AED | 237.25 EUR |
| Euro | UAE Dirham |
|---|---|
| 1 EUR | 4.21 AED |
| 5 EUR | 21.07 AED |
| 10 EUR | 42.15 AED |
| 20 EUR | 84.30 AED |
| 50 EUR | 210.75 AED |
| 100 EUR | 421.50 AED |
| 500 EUR | 2,107.50 AED |
| 1,000 EUR | 4,214.99 AED |
Pegged to USD.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.