Euro
- Code
- EUR
- Symbol
- €
- Decimal places
- 2
- Used in
- Åland Islands, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia and 30 more
EUR / CHF converter
Loading rates…
1 EUR = 0.9446 CHF
| Euro | Swiss Franc |
|---|---|
| 1 EUR | 0.9446 CHF |
| 5 EUR | 4.72 CHF |
| 10 EUR | 9.45 CHF |
| 20 EUR | 18.89 CHF |
| 50 EUR | 47.23 CHF |
| 100 EUR | 94.46 CHF |
| 500 EUR | 472.30 CHF |
| 1,000 EUR | 944.60 CHF |
| Swiss Franc | Euro |
|---|---|
| 1 CHF | 1.06 EUR |
| 5 CHF | 5.29 EUR |
| 10 CHF | 10.59 EUR |
| 20 CHF | 21.17 EUR |
| 50 CHF | 52.93 EUR |
| 100 CHF | 105.87 EUR |
| 500 CHF | 529.33 EUR |
| 1,000 CHF | 1,058.65 EUR |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.