Euro
- Code
- EUR
- Symbol
- €
- Decimal places
- 2
- Used in
- Åland Islands, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia and 30 more
EUR / DKK converter
Loading rates…
1 EUR = 7.48 DKK
| Euro | Danish Krone |
|---|---|
| 1 EUR | 7.48 DKK |
| 5 EUR | 37.39 DKK |
| 10 EUR | 74.79 DKK |
| 20 EUR | 149.58 DKK |
| 50 EUR | 373.94 DKK |
| 100 EUR | 747.88 DKK |
| 500 EUR | 3,739.40 DKK |
| 1,000 EUR | 7,478.79 DKK |
| Danish Krone | Euro |
|---|---|
| 1 DKK | 0.1337 EUR |
| 5 DKK | 0.6686 EUR |
| 10 DKK | 1.34 EUR |
| 20 DKK | 2.67 EUR |
| 50 DKK | 6.69 EUR |
| 100 DKK | 13.37 EUR |
| 500 DKK | 66.86 EUR |
| 1,000 DKK | 133.71 EUR |
Held in a narrow band to EUR (ERM II).
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.